Comparador
| Casa | CF Almenara | Empate | Sporting Ribera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.182.19 → -0.5% | 3.723.61 → +3.0% | 3.103.16 → -1.9% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.162.24 → -3.6% | 3.623.67 → -1.4% | 3.072.89 → +6.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.212.10 → +5.2% | 3.683.87 → -4.9% | 3.113.23 → -3.7% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.132.22 → -4.1% | 3.743.60 → +3.9% | 3.002.93 → +2.4% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.17 · — | 3.69 · — | 3.07 · — |
CF Almenara
prom. 2.17Empate
prom. 3.69Sporting Ribera
prom. 3.07Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.