Comparador
| Casa | Unión Cafetera | Empate | Racing Orquídea | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.122.12 → 0.0% | 2.953.08 → -4.2% | 4.163.94 → +5.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.091.97 → +6.1% | 2.933.06 → -4.2% | 4.064.33 → -6.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.022.09 → -3.3% | 3.172.96 → +7.1% | 4.264.35 → -2.1% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.091.99 → +5.0% | 2.843.02 → -6.0% | 4.204.25 → -1.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.08 · — | 2.97 · — | 4.17 · — |
Unión Cafetera
prom. 2.08Empate
prom. 2.97Racing Orquídea
prom. 4.17Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.