Comparador
| Casa | Juventud Llanera | Empate | Real Montaña | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.601.71 → -6.4% | 3.523.20 → +10.0% | 7.046.62 → +6.3% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.561.58 → -1.3% | 3.623.62 → 0.0% | 6.756.33 → +6.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.651.68 → -1.8% | 3.483.38 → +3.0% | 6.566.56 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.631.57 → +3.8% | 3.443.56 → -3.4% | 5.996.54 → -8.4% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.61 · — | 3.52 · — | 6.58 · — |
Juventud Llanera
prom. 1.61Empate
prom. 3.52Real Montaña
prom. 6.58Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.