Comparador
| Casa | Atlético Bahía | Empate | Unión Cafetera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.712.56 → +5.9% | 2.782.86 → -2.8% | 3.113.22 → -3.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.602.57 → +1.2% | 2.872.87 → 0.0% | 3.013.06 → -1.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.662.61 → +1.9% | 2.982.91 → +2.4% | 3.003.14 → -4.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.612.58 → +1.2% | 2.802.83 → -1.1% | 3.043.03 → +0.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.65 · — | 2.86 · — | 3.04 · — |
Atlético Bahía
prom. 2.65Empate
prom. 2.86Unión Cafetera
prom. 3.04Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.