Comparador
| Casa | Hollowmere FC | Empate | Stonegate Wanderers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.411.41 → 0.0% | 4.594.70 → -2.3% | 8.277.67 → +7.8% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.381.40 → -1.4% | 4.584.56 → +0.4% | 8.217.66 → +7.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.431.45 → -1.4% | 4.584.43 → +3.4% | 7.887.85 → +0.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.371.43 → -4.2% | 4.484.26 → +5.2% | 8.557.38 → +15.9% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.40 · — | 4.56 · — | 8.23 · — |
Hollowmere FC
prom. 1.40Empate
prom. 4.56Stonegate Wanderers
prom. 8.23Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.