Comparador
| Casa | Unión Levante Demo | Empate | Atlético Alcázar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.512.52 → -0.4% | 3.984.09 → -2.7% | 2.492.45 → +1.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.532.51 → +0.8% | 3.803.73 → +1.9% | 2.462.50 → -1.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.702.61 → +3.4% | 3.964.09 → -3.2% | 2.372.40 → -1.2% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.442.50 → -2.4% | 4.033.73 → +8.0% | 2.432.49 → -2.4% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.54 · — | 3.94 · — | 2.44 · — |
Unión Levante Demo
prom. 2.54Empate
prom. 3.94Atlético Alcázar
prom. 2.44Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.