Comparador
| Casa | Juventud Llanera | Empate | Sporting Nevado | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.051.98 → +3.5% | 3.443.51 → -2.0% | 3.683.85 → -4.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.912.00 → -4.5% | 3.573.41 → +4.7% | 3.823.68 → +3.8% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.972.06 → -4.4% | 3.573.38 → +5.6% | 3.893.80 → +2.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.922.00 → -4.0% | 3.643.43 → +6.1% | 3.663.60 → +1.7% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.96 · — | 3.55 · — | 3.76 · — |
Juventud Llanera
prom. 1.96Empate
prom. 3.55Sporting Nevado
prom. 3.76Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.