Comparador
| Casa | Atlético Molinos | Empate | CD Sierra Alta | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.982.00 → -1.0% | 3.933.95 → -0.5% | 3.453.37 → +2.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.962.00 → -2.0% | 3.673.86 → -4.9% | 3.553.28 → +8.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.881.94 → -3.1% | 4.194.04 → +3.7% | 3.643.53 → +3.1% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.961.93 → +1.6% | 3.833.80 → +0.8% | 3.343.45 → -3.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.95 · — | 3.91 · — | 3.50 · — |
Atlético Molinos
prom. 1.95Empate
prom. 3.91CD Sierra Alta
prom. 3.50Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.