Comparador
| Casa | Oakhurst Rangers | Empate | Westvale City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.722.71 → +0.4% | 2.993.01 → -0.7% | 2.872.87 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.702.64 → +2.3% | 3.083.04 → +1.3% | 2.702.80 → -3.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.692.75 → -2.2% | 3.183.18 → 0.0% | 2.792.72 → +2.6% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.742.64 → +3.8% | 3.023.00 → +0.7% | 2.682.80 → -4.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.71 · — | 3.07 · — | 2.76 · — |
Oakhurst Rangers
prom. 2.71Empate
prom. 3.07Westvale City
prom. 2.76Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.