Comparador
| Casa | Eastport County | Empate | Kingsmoor United | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.212.27 → -2.6% | 2.912.83 → +2.8% | 3.953.91 → +1.0% | hace 15 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.212.19 → +0.9% | 2.923.01 → -3.0% | 3.703.64 → +1.6% | hace 15 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.202.26 → -2.7% | 2.952.90 → +1.7% | 3.983.89 → +2.3% | hace 15 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.242.10 → +6.7% | 2.833.15 → -10.2% | 3.713.63 → +2.2% | hace 15 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.21 · — | 2.90 · — | 3.83 · — |
Eastport County
prom. 2.21Empate
prom. 2.90Kingsmoor United
prom. 3.83Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.