Comparador
| Casa | Unión Levante Demo | Empate | UD Castillo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.332.34 → -0.4% | 3.263.34 → -2.4% | 3.183.10 → +2.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.322.30 → +0.9% | 3.193.41 → -6.5% | 3.122.97 → +5.1% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.322.42 → -4.1% | 3.393.36 → +0.9% | 3.143.00 → +4.7% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.262.18 → +3.7% | 3.193.43 → -7.0% | 3.183.12 → +1.9% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.31 · — | 3.26 · — | 3.16 · — |
Unión Levante Demo
prom. 2.31Empate
prom. 3.26UD Castillo
prom. 3.16Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.