Comparador
| Casa | Deportivo Faro | Empate | Sporting Ribera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 3.023.08 → -1.9% | 3.393.41 → -0.6% | 2.362.32 → +1.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 3.053.26 → -6.4% | 3.243.14 → +3.2% | 2.332.27 → +2.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.973.06 → -2.9% | 3.173.34 → -5.1% | 2.542.39 → +6.3% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.933.14 → -6.7% | 3.083.29 → -6.4% | 2.472.24 → +10.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.99 · — | 3.22 · — | 2.42 · — |
Deportivo Faro
prom. 2.99Empate
prom. 3.22Sporting Ribera
prom. 2.42Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.