Comparador
| Casa | Thornfield Villa | Empate | Ashford Town | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.961.94 → +1.0% | 3.733.65 → +2.2% | 3.703.85 → -3.9% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.891.87 → +1.1% | 3.683.79 → -2.9% | 3.773.75 → +0.5% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.871.88 → -0.5% | 4.133.74 → +10.4% | 3.754.06 → -7.6% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.831.91 → -4.2% | 3.753.70 → +1.4% | 3.893.62 → +7.5% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.89 · — | 3.82 · — | 3.78 · — |
Thornfield Villa
prom. 1.89Empate
prom. 3.82Ashford Town
prom. 3.78Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.