Comparador
| Casa | Coral Unido | Empate | Ancla Verde | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.012.04 → -1.5% | 4.524.27 → +5.9% | 3.023.07 → -1.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.121.99 → +6.5% | 4.093.99 → +2.5% | 2.883.20 → -10.0% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.121.99 → +6.5% | 4.134.43 → -6.8% | 3.033.17 → -4.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.041.95 → +4.6% | 4.074.22 → -3.6% | 2.993.12 → -4.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.07 · — | 4.20 · — | 2.98 · — |
Coral Unido
prom. 2.07Empate
prom. 4.20Ancla Verde
prom. 2.98Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.