Comparador
| Casa | Kingsmoor United | Empate | Silverlake Borough | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.841.80 → +2.2% | 3.603.64 → -1.1% | 4.414.52 → -2.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.731.74 → -0.6% | 3.823.64 → +4.9% | 4.434.66 → -4.9% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.831.88 → -2.7% | 3.583.52 → +1.7% | 4.594.38 → +4.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.791.76 → +1.7% | 3.603.53 → +2.0% | 4.304.55 → -5.5% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.80 · — | 3.65 · — | 4.43 · — |
Kingsmoor United
prom. 1.80Empate
prom. 3.65Silverlake Borough
prom. 4.43Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.