Comparador
| Casa | Silverlake Borough | Empate | Northbridge Rovers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.372.52 → -6.0% | 3.543.38 → +4.7% | 2.892.80 → +3.2% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.522.38 → +5.9% | 3.563.68 → -3.3% | 2.592.69 → -3.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.592.34 → +10.7% | 3.433.60 → -4.7% | 2.722.93 → -7.2% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.352.47 → -4.9% | 3.493.41 → +2.3% | 2.802.69 → +4.1% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.46 · — | 3.50 · — | 2.75 · — |
Silverlake Borough
prom. 2.46Empate
prom. 3.50Northbridge Rovers
prom. 2.75Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.