Comparador
| Casa | Deportivo Jaguar | Empate | Atlético Bahía | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.032.12 → -4.2% | 3.593.54 → +1.4% | 3.603.37 → +6.8% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.042.04 → 0.0% | 3.623.43 → +5.5% | 3.373.54 → -4.8% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.132.03 → +4.9% | 3.523.72 → -5.4% | 3.423.53 → -3.1% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.062.01 → +2.5% | 3.303.62 → -8.8% | 3.543.37 → +5.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.06 · — | 3.51 · — | 3.48 · — |
Deportivo Jaguar
prom. 2.06Empate
prom. 3.51Atlético Bahía
prom. 3.48Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.