Comparador
| Casa | Stonegate Wanderers | Empate | Oakhurst Rangers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 4.244.10 → +3.4% | 3.182.98 → +6.7% | 2.002.12 → -5.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 3.783.97 → -4.8% | 2.923.07 → -4.9% | 2.182.05 → +6.3% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 4.024.19 → -4.1% | 3.153.00 → +5.0% | 2.092.11 → -0.9% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 4.023.90 → +3.1% | 3.043.11 → -2.3% | 2.032.03 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 4.01 · — | 3.07 · — | 2.07 · — |
Stonegate Wanderers
prom. 4.01Empate
prom. 3.07Oakhurst Rangers
prom. 2.07Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.