Comparador
| Casa | Deportivo Jaguar | Empate | Atlético Cóndor | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.082.19 → -5.0% | 4.213.99 → +5.5% | 3.012.92 → +3.1% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.012.00 → +0.5% | 4.254.01 → +6.0% | 3.013.17 → -5.0% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.012.12 → -5.2% | 4.184.13 → +1.2% | 3.243.03 → +6.9% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.072.09 → -1.0% | 4.083.95 → +3.3% | 2.942.95 → -0.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.04 · — | 4.18 · — | 3.05 · — |
Deportivo Jaguar
prom. 2.04Empate
prom. 4.18Atlético Cóndor
prom. 3.05Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.