Comparador
| Casa | Northbridge Rovers | Empate | Thornfield Villa | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.282.35 → -3.0% | 3.723.60 → +3.3% | 2.922.89 → +1.0% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.292.20 → +4.1% | 3.703.60 → +2.8% | 2.803.00 → -6.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.342.33 → +0.4% | 3.553.74 → -5.1% | 2.982.87 → +3.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.262.24 → +0.9% | 3.303.44 → -4.1% | 3.083.01 → +2.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.29 · — | 3.57 · — | 2.95 · — |
Northbridge Rovers
prom. 2.29Empate
prom. 3.57Thornfield Villa
prom. 2.95Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.