Comparador
| Casa | Ashford Town | Empate | Oakhurst Rangers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.672.70 → -1.1% | 3.133.24 → -3.4% | 2.812.69 → +4.5% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.652.65 → 0.0% | 3.083.07 → +0.3% | 2.752.76 → -0.4% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.702.64 → +2.3% | 3.263.10 → +5.2% | 2.722.91 → -6.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.572.58 → -0.4% | 3.083.14 → -1.9% | 2.802.75 → +1.8% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.65 · — | 3.14 · — | 2.77 · — |
Ashford Town
prom. 2.65Empate
prom. 3.14Oakhurst Rangers
prom. 2.77Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.