Comparador
| Casa | Independiente Sabana | Empate | Club Río Claro | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.871.85 → +1.1% | 3.753.87 → -3.1% | 4.033.98 → +1.3% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.711.78 → -3.9% | 4.013.85 → +4.2% | 4.354.12 → +5.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.831.82 → +0.5% | 3.923.85 → +1.8% | 4.104.23 → -3.1% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.801.73 → +4.0% | 3.653.99 → -8.5% | 4.164.16 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.80 · — | 3.83 · — | 4.16 · — |
Independiente Sabana
prom. 1.80Empate
prom. 3.83Club Río Claro
prom. 4.16Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.